平成27年4月1日現在
I 基本情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
所轄庁 | 市 | 電話番号 | 0291-33-6700 | FAX番号 | 0291-33-3837 | ホームページアドレス | www.tokoen.hello-net.info/ |
メールアドレス | tokoen@jasmine.ocn.ne.jp | 設立認可年月日 | 昭和62年6月17日 | 設立登記年月日 | 昭和62年6月26日 | ||
代表者 | 氏名 | 職業 | 就任年月日 | ||||
横田廣夫 | 医師 | 昭和62年4月18日 |
Ⅱ 事 業 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
社会福 祉事業 |
種類 | 施設名・事業所名 | 事業開始年月日 | 定員 | 実施形態 | ||
各分野の事業が同一 施設(敷地)で実施 |
全ての事業が同一 施設(敷地)で実施 |
||||||
児 童 福 祉 |
第 一 種 |
○ | |||||
第 二 種 |
保育所 | あかつき保育園 | 平成16年4月1日 | 70 | |||
地域子育て支援拠点事業 | あかつき保育園 | 平成16年4月1日 | - | ||||
一時預かり事業 | あかつき保育園 | 平成16年4月1日 | - | ||||
放課後児童健全育成事業 | あかつきキッズクラブ | 平成26年4月1日 | 40 | ||||
老 人 福 祉 |
第 一 種 |
特別養護老人ホーム | 東湖園 | 昭和63年6月1日 | 80 | ○ | |
第 二 種 |
老人短期入所事業 | 東湖園 | 昭和63年6月1日 | 20 | |||
老人デイサービス事業 | 東湖園 | 平成5年12月27日 | 20 | ||||
老人介護支援センター | 東湖園 | 平成6年8月18日 | - | ||||
認知症対応型老人共同生活援助事業 | 百歳万歳 | 平成14年6月24日 | 18 | ||||
障 害 者 福 祉 |
第 一 種 |
||||||
第 二 種 |
|||||||
そ の 他 |
第 一 種 |
||||||
第 二 種 |
|||||||
公益 事業 |
種類(番号を記載) | 施設名・事業所名 | 事業開始年月日 | 事業規模(定員) |
---|---|---|---|---|
12 | 居宅介護支援事業所東湖園 | 平成11年10月1日 | ケアマネ2人(63件) | |
|
||||
収益 事業 |
種類(番号を記載) | 施設名・事業所名 | 事業開始年月日 | 事業規模(定員) |
|
||||
その他 の事業 |
種類(番号を記載) | 施設名・事業所名 | 事業開始年月日 | 事業規模(定員) |
|
Ⅲ 組 織 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理事 | 定員 | 現員 | |||||||||||||||
13 | 13 | ||||||||||||||||
役職 | 氏名 | 職業 | 任期 | 親族等特殊 関係者の有無 |
資格 | 施設 整備 又は 運営 と密 接に 関連 する 業務 を行 う者 |
理事報酬 (職員と兼務の場合は支給方法) |
理 事 会 へ の 出 席 回 数 |
|||||||||
親 族 |
他の 社会 福祉 法人 の役 員 |
そ の 他 |
社会 福祉 事業 の学 識経 験者 |
地域 の福 祉関 係者 |
施 設 長 |
そ の 他 |
理事 報酬 職員 給与 ともに 支給 |
理事 報酬 のみ 支給 |
職員 給与 のみ 支給 |
支 給 な し |
|||||||
理事長 | 横田廣夫 | 医師 | 平成25年5月30日~平成27年5月29日 | ○ | ○ | 3 | |||||||||||
職務代理者 | 人見憲一 | 医師 | 平成25年5月30日~平成27年5月29日 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | |||||||||
常務理事 | 市村堅 | 元町職員 | 平成25年5月30日~平成27年5月29日 | ○ | ○ | 3 | |||||||||||
理事 | 横田京子 | 医師 | 平成25年5月30日~平成27年5月29日 | ○ | ○ | ○ | 2 | ||||||||||
理事 | 菅井昌男 | 農協理事 | 平成25年5月30日~平成27年5月29日 | ○ | ○ | 3 | |||||||||||
理事 | 小島實 | 元民生員 | 平成25年5月30日~平成27年5月29日 | ○ | ○ | 3 | |||||||||||
理事 | 千葉武弘 | 元県職員 | 平成25年5月30日~平成27年5月29日 | ○ | ○ | 3 | |||||||||||
理事 | 深作きよ子 | 元民生員 | 平成25年5月30日~平成27年5月29日 | ○ | ○ | 0 | |||||||||||
理事 | 礒崎茂夫 | 会社役員 | 平成25年5月30日~平成27年5月29日 | ○ | ○ | 3 | |||||||||||
理事 | 塙すみ子 | 元施設長 | 平成25年5月30日~平成27年5月29日 | ○ | ○ | 3 | |||||||||||
理事 | 榊原とき子 | 前施設長 | 平成25年5月30日~平成27年5月29日 | ○ | ○ | 2 | |||||||||||
理事 | 古川淳子 | 施設長 | 平成25年5月30日~平成27年5月29日 | ○ | ○ | 3 | |||||||||||
理事 | 小川悟郎 | 法人事務局長 | 平成25年5月30日~平成27年5月29日 | ○ | ○ | 3 |
監事 | 定員 | 現員 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | |||||||||||||
氏名 | 職業 | 任期 | 資格 | 施設 整備 又は 運営 と密 接に 関連 する 業務 を行 う者 |
監事報酬 | 理 事 会 へ の 出 席 回 数 |
||||||||
財務諸表等を監査し得る者 | 社会福祉事業の学識経験者 | 地域の福祉関係者 | その他 | 支給 あり |
支給 なし |
|||||||||
公認会計士、 税理士 |
弁護士 | 会社等の監査役、経理責任者等 | その他 | |||||||||||
海老沢昭 | 元会社役員 | 平成25年5月30日~平成27年5月29日 | ○ | ○ | 3 | |||||||||
石崎巌 | 元学校長 | 平成25年5月30日~平成27年5月29日 | ○ | ○ | 3 |
評議員 | 定員 | 現員 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 27 | ||||||||||||||||
氏名 | 職業 | 任期 | 親族等特殊 関係者の有無 |
理 事 の 親 族 |
資格 | 施設 整備 又は 運営 と密 接に 関連 する 業務 を行 う者 |
理 事 と の 兼 務 |
職 員 と の 兼 務 |
評 議 会 へ の 出 席 回 数 |
||||||||
親 族 |
他の 社会 福祉 法人 の役 員 |
そ の 他 |
社会 福祉 事業 の学 識経 験者 |
地域 の福 祉関 係者 |
地域 の代 表者 |
施 設 長 |
利用者の家族の代表 | そ の 他 |
|||||||||
横田廣夫 | 医 師 | 平成25年5月30日~平成27年5月29日 | ○ | ○ | 3 | ||||||||||||
人見憲一 | 医 師 | 平成25年5月30日~平成27年5月29日 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | ||||||||||
市村堅 | 元町職員 | 平成25年5月30日~平成27年5月29日 | ○ | ○ | 3 | ||||||||||||
横田京子 | 医 師 | 平成25年5月30日~平成27年5月29日 | ○ | ○ | ○ | 2 | |||||||||||
菅井昌男 | 農協理事 | 平成25年5月30日~平成27年5月29日 | ○ | ○ | 3 | ||||||||||||
小島實 | 元民生員 | 平成25年5月30日~平成27年5月29日 | ○ | ○ | 3 | ||||||||||||
千葉武弘 | 元民生員 | 平成25年5月30日~平成27年5月29日 | ○ | ○ | 3 | ||||||||||||
深作きよ子 | 元民生員 | 平成25年5月30日~平成27年5月29日 | ○ | ○ | 0 | ||||||||||||
礒崎茂夫 | 会社役員 | 平成25年5月30日~平成27年5月29日 | ○ | ○ | 3 | ||||||||||||
塙すみ子 | 元施設長 | 平成25年5月30日~平成27年5月29日 | ○ | ○ | 3 | ||||||||||||
榊原とき子 | 前施設長 | 平成25年5月30日~平成27年5月29日 | ○ | ○ | 2 | ||||||||||||
古川淳子 | 施設長 | 平成25年5月30日~平成27年5月29日 | ○ | ○ | ○ | 3 | |||||||||||
小川悟郎 | 法人事務局長 | 平成25年5月30日~平成27年5月29日 | ○ | ○ | ○ | 3 | |||||||||||
田島隆勝 | 桜本区長 | 平成25年5月30日~平成27年5月29日 | ○ | 2 | |||||||||||||
佐藤洋子 | 消費生活センター | 平成25年5月30日~平成27年5月29日 | ○ | 2 | |||||||||||||
小島泱 | 元市職員 | 平成25年5月30日~平成27年5月29日 | ○ | 2 | |||||||||||||
井川信義 | 家族会会長 | 平成25年5月30日~平成27年5月29日 | ○ | 3 | |||||||||||||
渡邊昭 | 民生員 | 平成25年5月30日~平成27年5月29日 | ○ | 3 | |||||||||||||
松本かね | 家族会役員 | 平成25年5月30日~平成27年5月29日 | ○ | 1 | |||||||||||||
栗俣増雄 | 民生員 | 平成25年5月30日~平成27年5月29日 | ○ | 0 | |||||||||||||
菊谷博 | 安房区長 | 平成25年5月30日~平成27年5月29日 | ○ | 3 | |||||||||||||
勢司正躬 | 元市議会議員 | 平成25年5月30日~平成27年5月29日 | ○ | 2 | |||||||||||||
島田昌和 | 保育園園長 | 平成25年5月30日~平成27年5月29日 | ○ | ○ | 3 | ||||||||||||
箱根富江 | 保育園職員 | 平成25年5月30日~平成27年5月29日 | ○ | ○ | 3 | ||||||||||||
榊恵美 | グループホーム長 | 平成25年5月30日~平成27年5月29日 | ○ | ○ | 3 | ||||||||||||
田山隼人 | 家族会役員 | 平成25年5月30日~平成27年5月29日 | ○ | 3 | |||||||||||||
池田友男 | 元学校長 | 平成25年5月30日~平成27年5月29日 | ○ | 3 | |||||||||||||
施設長 | 施設名 | 氏名 | 就任年月日 | 法令等に定める資格の有無 | |||||||||||||
東湖園 | 古川淳子 | 平成21年4月1日 | 有 | ||||||||||||||
職員 | 常勤専従 | 常勤兼務 | 非常勤 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
換算数 | 換算数 | |||||
法人 本部 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
施設 | 81 | 4 | 4 | 23 | 13.4 |
理事会 | 開催年月日 | 出席者数 | 書面出席者数 | 監事出席の有無 | 決議事項 | |
---|---|---|---|---|---|---|
平成26年5月21日 | 10 | 3 | 有 | 1.平成25年度事業報告について | ||
2.平成25年度収支決算について | ||||||
3.定款変更について | ||||||
平成26年11月18日 | 12 | 1 | 有 | 1.平成26年度上半期決算報告について | ||
2.敷地内排水処理施設改良工事について | ||||||
3.給与規程の変更について | ||||||
4.報告事項について | ||||||
・平成26年度社会福祉施設一般検査の結果について | ||||||
・社会福祉法人の運営に関する情報開示について | ||||||
・鉾田消防署立入検査結果報告について | ||||||
平成27年3月24日 | 11 | 2 | 有 | 1.平成27年度事業計画について | ||
2.平成27年度収支予算について | ||||||
3.平成26年度補正予算について | ||||||
4.通所介護センター定員の変更について | ||||||
5.送迎車の購入について | ||||||
6.自家発電機の購入について | ||||||
7.本館防水工事について | ||||||
8.正職員転換制度規程の変更について | ||||||
9.保育園 運営規程について | ||||||
10.定款の変更について | ||||||
11.報告事項について | ||||||
・平成27年度介護報酬改定について | ||||||
・保育士等処遇改善臨時特例事業補助金について | ||||||
評議員会 | 開催年月日 | 出席者数 | 監事出席の有無 | 決議事項 | |
---|---|---|---|---|---|
平成26年5月20日 | 21 | 有 | 1.平成25年度事業報告について | ||
2.平成25年度収支決算について | |||||
3.定款変更について | |||||
平成26年5月20日 | 22 | 有 | 1.平成26年度上半期決算報告について | ||
2.敷地内排水処理施設改良工事について | |||||
3.給与規程の変更について | |||||
4.報告事項について | |||||
・平成26年度社会福祉施設一般検査の結果について | |||||
・社会福祉法人の運営に関する情報開示について | |||||
・鉾田消防署立入検査結果報告について | |||||
平成27年3月24日 | 23 | 有 | 1.平成27年度事業計画について | ||
2.平成27年度収支予算について | |||||
3.平成26年度補正予算について | |||||
4.通所介護センター定員の変更について | |||||
5.送迎車の購入について | |||||
6.自家発電機の購入について | |||||
7.本館防水工事について | |||||
8.正職員転換制度規程の変更について | |||||
9.保育園 運営規程について | |||||
10.定款の変更について | |||||
11.報告事項について | |||||
・平成27年度介護報酬改定について | |||||
・保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金について | |||||
監事 監査 |
監査年月日 | 監査者 | 監査報告の有無 | 指摘事項 | 改善事項 |
---|---|---|---|---|---|
平成27年5月14日 | 海老沢昭 | 有 | 重大な指摘事項なし | ||
平成27年5月14日 | 石崎巌 | 有 | 重大な指摘事項なし |
Ⅳ 資産管理 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年3月31日現在 | |||||||||
不動産の所有状況 | 所在地 | 面積 | 評価額(千円) | 担保提供の状況 | |||||
提供年月日 | 借入額(千円) | 借入先 | 償還期限 | 所轄庁の承認の有無 | |||||
基 本 財 産 |
土 地 |
鉾田市安房1670-12 | 5001.56 | 165,688 | 平成16年7月5日 | 265,800 | (独)福祉医療機構 | 平成36年6月10日 | 有 |
鉾田市安房1670-14 | 744.04 | 25,500 | 平成16年7月5日 | 265,800 | (独)福祉医療機構 | 平成36年6月10日 | 有 | ||
鉾田市安房1665-2 | 654.01 | 4,678 | 平成14年7月9日 | 18,700 | (独)福祉医療機構 | 平成29年6月10日 | 有 | ||
建 物 |
鉾田市安房1670-12 | 3098.74 | 394,896 | 平成16年7月5日 | 265,800 | (独)福祉医療機構 | 平成36年6月10日 | 有 | |
鉾田市安房1670-12 | 150.94 | 16,353 | |||||||
鉾田市安房1665-2 | 299.77 | 29,091 | 平成14年7月9日 | 18,700 | (独)福祉医療機構 | 平成29年6月10日 | 有 | ||
鉾田市安房1665-1 | 401.63 | 74,953 | |||||||
鉾田市安房1672-16 | 549.14 | 77,532 | |||||||
鉾田市安房1670-12 | 242.56 | 30,940 | |||||||
鉾田市安房1672-16 | 113.61 | 23,430 | |||||||
運 用 財 産 |
土 地 |
鉾田市安房1648-10,14 | 470.2 | 15,500 | |||||
鉾田市安房1648-5 | 1943.0 | 36,000 | |||||||
建 物 |
|||||||||
公 益 事 業 用 財 産 |
土 地 |
||||||||
建 物 |
|||||||||
収 益 事 業 用 財 産 |
土 地 |
||||||||
建 物 |
|||||||||
Ⅴ その他 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年4月1日現在 | ||||||||||
情 報 公 開 |
定款 | 役員名簿 | 評議員名簿 | 財産目録 | 事業計画書 | 事業報告書 | 役員報酬規程 | 第三者評価結果 | 苦情処理結果 | |
インターネット | 公表していない | 法人HP | 法人HP | 法人HP | 公表していない | 公表していない | 公表していない | 公表していない | 公表していない | |
広報誌 | ○ | ○ | ||||||||
新聞 | ||||||||||
前々年度の財務諸表 | 前年度の財務諸表 | |||||||||
貸借対照表 | 資金収支 計算書 |
事業活動計算書 (事業活動収支計算書) |
貸借対照表 | 資金収支計算書 | 事業活動計算書 (事業活動収支計算書) |
|||||
公表方法(予定) | 公表時期(予定) | 公表方法(予定) | 公表時期(予定) | 公表方法(予定) | 公表時期(予定) | |||||
インターネット | 法人HP | 法人HP | 法人HP | 法人HP | 10~12月 | 法人HP | 10~12月 | 法人HP | 10~12月 | |
広報誌 | ○ | ○ | ○ | 公表予定あり | 7~9月 | 公表予定あり | 7~9月 | 公表予定あり | 7~9月 | |
新聞 | 公表予定なし | 公表予定なし | 公表予定なし |
外 部 監 査 |
平成 年度 | 平成 年度 | 平成 年度 | 平成 年度 | 平成 年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
費用(千円) | 費用(千円) | 費用(千円) | 費用(千円) | 費用(千円) | |||||||
公認会計士 | |||||||||||
監査法人 | |||||||||||
税理士 | |||||||||||
その他 | |||||||||||
指摘事項 |
第三者 評価 |
受審施設・事業所名 | 平成 年度 | 平成 年度 | 平成 年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
費用(千円) | 費用(千円) | 費用(千円) | ||||||||
準拠している会計基準 | 社会福祉法人新会計基準 | 社会福祉法人旧会計基準 | 経理規程準則 | 指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針 | 訪問看護会計・経理準則 | 介護老人保健施設会計・経理準則 | 授産会計基準 | 就労会計基準 | 病院会計準則 | 企業会計基準 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ |
1.法人単位の資金収支の状況 | 2.法人単位の事業活動の状況 | 3.法人単位の資産等の状況 | |||||
項目 | 金額(千円) | 項目 | 金額(千円) | 項目 | 金額(千円) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)事業活動資金収支差額 | 72,043 | (1)サービス活動増減差額 | 12,366 | (1)資産の部 | 1,900,252 | ||
①事業活動収入 | 636,761 | ①サービス活動収益 | 631,781 | ①流動資産 | 461,729 | ||
・介護報酬等の公費(※) | 6,653 | ②サービス活動費用 | 619,414 | ②固定資産 | 1,438,523 | ||
・利用者負担金(※) | 140,044 | 減価償却費 | 55,149 | (2)負債の部 | 245,232 | ||
・その他収入 | 490,064 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | ▲ 21,544 | ①流動負債 | 72,741 | ||
②事業活動支出 | 564,717 | その他サービス活動費用 | 585,809 | ②固定負債 | 172,491 | ||
・人件費支出 | 417,769 | (2)サービス活動外増減差額 | 2,186 | (3)純資産の部 | 1,655,020 | ||
・事業費支出 | 90,496 | ①サービス活動外収益 | 5,703 | 減価償却累計額 | 744,746 | ||
・利用者負担軽減額 | 112 | ②サービス活動外費用 | 3,516 | (※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。 | |||
・その他支出 | 56,340 | (3)特別増減差額 | 170 | ||||
(2)施設整備等資金収支差額 | ▲ 25,214 | ①特別収益 | 170 | ||||
①施設整備等収入 | 0 | ②特別費用 | 0 | ||||
・施設整備補助金等の公費 | 0 | 当期活動増減差額 | 14,724 | ||||
・その他収入 | 0 | 前期繰越活動増減差額 | 955,962 | ||||
②施設整備等支出 | 25,214 | 当期末繰越活動増減差額 | 970,686 | ||||
(3)その他の活動資金収支差額 | ▲ 370,520 | 基本金取崩額 | 0 | ||||
①その他の活動収入 | 5,897 | その他の積立金取崩額 | 4,230 | ||||
②その他の活動支出 | 376,418 | その他の積立金積立額 | 369,230 | ||||
当期末資金収支差額 | ▲ 323,691 | 次期繰越活動増減差額 | 605,686 | ||||
前期末支払資金残高 | 756,975 | (※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。 | |||||
当期末支払資金残高 | 433,283 | ||||||
(※)医療事業収入分を除く。 (社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。) (※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。 |
4.積立金の状況 | |||||||
貸借対照表上の 積立金の勘定科目 |
積立目的 | 本年度末時点の積立金額(千円) | 積立計画の有無 | 積立目標額(千円) | 施設整備の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
整備事由 | 整備時期 | 整備対象施設名 | |||||
修繕積立金 | 大規模修繕に備えるため | 60,000 | 設定なし | 大規模修繕 | 未定 | 特別養護老人ホーム東湖園 | |
施設整備・設備更新積立金 | 施設、設備の更新に備えるため | 365,000 | 設定なし | 建替 | 未定 | 特別養護老人ホーム東湖園等 | |
人件費積立金 | 人件費の財源不足に備えるため | 20,230 | 設定なし | 未定 | あかつき保育園 | ||
備品等購入積立金 | 大型備品購入のため | 1,192 | 設定なし | 未定 | あかつき保育園 | ||
保育所施設・設備整備積立金 | 増床、大型改修に備えるため | 6,540 | 設定なし | 大規模修繕 | 未定 | あかつき保育園 |
5.関連当事者との取引の内容 | |||||||||||
種類 | 法人等の名称 | 住所 | 資産総額 (千円) |
事業の内容 又は職業 |
議決権の 所有割合 |
関係内容 | 取引の 内容 |
取引金額 (千円) |
科目 | 期末残高(千円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
役員等の 兼務等 |
事業上の 関係 |
||||||||||
該当なし | |||||||||||
6.地域の福祉ニーズへの対応状況 | |||
事業概要 | 実施の有無 | 事業開始年度 | 本年度支出額(千円) |
---|---|---|---|
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 | ○ | 12年度 | 112千円 |
2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 | |||
3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 | |||
4 災害時における各種支援活動の実施 | |||
5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 | |||
6 他法人との連携による人材育成事業 | |||
7 その他( ) | |||
(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「-」を記載している。 |
法人の紹介 | 施設サービスご案内 | 東湖園について | |
---|---|---|---|
大きな地図で見る |
法人の理念 | 特別養護老人ホーム東湖園 | 東湖園だより |
法人の概要 | 通所介護センター東湖園 | 採用情報 | |
施設の概要 | 居住介護支援事業所東湖園 | 個人情報保護方針 | |
財務諸表等 | 在宅支援センター東湖園 | リンク | |
現況報告書 | 高齢者グループホーム百歳万歳 | お問合せ | |
最寄り駅 新鉾田駅よりタクシーで5分 駐車場あり |
Copyright © 2011 - All Rights Reserved - 社会福祉法人東湖園