要介護3以上の認定を受け、常時介護を必要とする方
正式入所 : 新館(ユニット型)30名 本館 (多床室)50名
ショートステイ: 新館(ユニット型)10名 本館 (多床室)10名
特別養護老人ホーム 東湖園 料金表(多床室) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1割負担) 令和6年6月~ | |||||||||
利用者 段階 |
段階条件 | 要介護度 | 基本単位 | 居 住 費 | 食 費 朝食…401円/食 昼食…522円/食 夕食…522円/食 (経管) 朝 481円/食 昼・夕 482円/食 |
看護体制 加算(Ⅰ) |
サービス提供 体制加算(Ⅲ) |
介護職員処遇 改善加算Ⅱ (/月) |
利用料 (/30日) |
第1段階 | ・生活保護受給者 ・老齢福祉年金受給者で、世帯全体が市町村民税非課税の方 |
要介護1 | 589円 | 0円 | 300円 | 4円 | 6円 | 2,444円 | 29,414円 |
要介護2 | 659円 | 2,730円 | 31,800円 | ||||||
要介護3 | 732円 | 3,027円 | 34,287円 | ||||||
要介護4 | 802円 | 3,313円 | 36,673円 | ||||||
要介護5 | 871円 | 3,594円 | 39,024円 | ||||||
第2段階 | ・世帯全体が市町村民税非課税の方で、本人の年金収入等(※)が80万円以下の方 | 要介護1 | 589円 | 370円 | 390円 | 4円 | 6円 | 2,444円 | 43,214円 |
要介護2 | 659円 | 2,730円 | 45,600円 | ||||||
要介護3 | 732円 | 3,027円 | 48,087円 | ||||||
要介護4 | 802円 | 3,313円 | 50,473円 | ||||||
要介護5 | 871円 | 3,594円 | 52,824円 | ||||||
第3段階 ① |
・世帯全体が市町村民税非課税の方で、年金収入等(※)が80万円超120万円以下の方 | 要介護1 | 589円 | 370円 | 650円 | 4円 | 6円 | 2,444円 | 51,014円 |
要介護2 | 659円 | 2,730円 | 53,400円 | ||||||
要介護3 | 732円 | 3,027円 | 55,887円 | ||||||
要介護4 | 802円 | 3,313円 | 58,273円 | ||||||
要介護5 | 871円 | 3,594円 | 60,624円 | ||||||
第3段階 ② |
・世帯全体が市町村民税非課税の方で、年金収入等120万円超の方 | 要介護1 | 589円 | 370円 | 1,360円 | 4円 | 6円 | 2,444円 | 72,314円 |
要介護2 | 659円 | 2,730円 | 74,700円 | ||||||
要介護3 | 732円 | 3,027円 | 77,187円 | ||||||
要介護4 | 802円 | 3,313円 | 79,573円 | ||||||
要介護5 | 871円 | 3,594円 | 81,924円 | ||||||
第4段階 | 上記以外の方 | 要介護1 | 589円 | 855円 | 1,445円 | 4円 | 6円 | 2,444円 | 89,414円 |
要介護2 | 659円 | 2,730円 | 91,800円 | ||||||
要介護3 | 732円 | 3,027円 | 94,287円 | ||||||
要介護4 | 802円 | 3,313円 | 96,673円 | ||||||
要介護5 | 871円 | 3,594円 | 99,024円 |
備 考 | ※生保の方 ・介護券の自己負担分の金額によって、請求金額が変わります。 ・基本的には介護保険対象外の金額のみとなります。 |
---|
その他加算 | ||
---|---|---|
初期加算 | 新規に入所した場合のみ該当(最大30日まで) | 30円/日 |
福祉施設外泊時加算 | 自宅や病院などに外泊した場合該当(最大6日まで) | 246円/日 |
看取り介護加算 | 医師が回復の見込みがないと診断した場合。 | 死亡日当日 1,280円/日 死亡日前日、前々日 680円/日 死亡日以前4日以上30日 144円/日 死亡日以前31日以上45日 72円/日 |
介護職員処遇改善加算Ⅱ | 基本サービス費に加算減算を加えた総単位数に数に13.6%を乗じたもの。 | 計算式 (基本単位+加算)×ご利用日数×13.6% |
介護保険対象外利用料金表 | ||
金銭管理料 | 1ヶ月の小口現金の管理料 | 1,000円/月 |
おやつ代 | 1日2回のおやつ代 | 100円/日 |
洗 濯 代 | 入院時の洗濯代(希望者のみ) | 300円/回 |
買い物代行料 | 施設外への買い物の代行 | 100円/回 |
買い物付添い料 | 施設外への買い物の付き添い | 500円/回 |
電気製品使用料 | 持ち込み電化製品を使用する場合(TV・冷蔵庫・パソコン等) | 1,000円/台 |
電気製品使用料 | 持ち込み電化製品を使用する場合(TV・冷蔵庫以外) | 500円/台 |
送 迎 代 | 園外への送迎代 | 500円/回 |
その他料金 | その他にもその都度実費がかかるものがあります。 |
利用者負担段階 | 対 象 者 | 特定入所者介護サービス費 |
---|---|---|
第1段階 | ◎生活保護受給者 ◎市町村民税世帯非課税の老齢福祉受給者 ◎預貯金等が単身1,000万円・夫婦で2,000万円以下の方 |
該 当 |
第2段階 | ◎市町村民税世帯非課税で合計所得と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 ◎預貯金等が単身650万円・夫婦で1,650万円以下の方 |
|
第3段階① | ◎市民税非課税世帯で本人の年金収入等が80万円超120万以下の方 ◎預貯金等が単身550万円・夫婦で1,550万円以下の方 ◎特例減額措置の適用がある方 |
|
第3段階② | ◎市民税非課税世帯で本人の年金収入等が120万円超の方 ◎預貯金等が単身500万円・夫婦で1,500万円以下の方 ◎特例減額措置の適用がある方 |
|
第4段階 | ◎これらに該当しない方 | 非 該 当 |
特別養護老人ホーム 東湖園 料金表(ユニット型) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1割負担) 令和6年6月~ |
||||||||||
利用者 段階 |
段階条件 | 要介護度 | 基本単位 | 居 住 費 | 食 費 朝食…401円/食 昼食…522円/食 夕食…522円/食 (経管) 朝 481円/食 昼・夕 482円/食 |
栄養マネジ メント加算 |
看護体制 加算 (Ⅰ) |
サービス提供 体制加算Ⅲ |
介護職員処遇 改善Ⅱ (/月) |
利用料 (/30日) |
第1段階 | ・生活保護受給者 ・老齢福祉年金受給者で、世帯全体が市町村民税非課税の方 |
要介護1 | 670円 | 820円 | 300円 | 0円 | 4円 | 6円 | 2,774円 | 56,774円 |
要介護2 | 740円 | 3,060円 | 59,160円 | |||||||
要介護3 | 815円 | 3,366円 | 61,716円 | |||||||
要介護4 | 886円 | 3,656円 | 64,136円 | |||||||
要介護5 | 955円 | 3,937円 | 66,487円 | |||||||
第2段階 | ・世帯全体が市町村民税非課税の方で、本人の年金収入等(※)が80万円以下の方 | 要介護1 | 670円 | 820円 | 390円 | 0円 | 4円 | 6円 | 2,774円 | 59,474円 |
要介護2 | 740円 | 3,060円 | 61,860円 | |||||||
要介護3 | 815円 | 3,366円 | 64,416円 | |||||||
要介護4 | 886円 | 3,656円 | 66,836円 | |||||||
要介護5 | 955円 | 3,937円 | 69,187円 | |||||||
第3段階 ① |
・世帯全体が市町村民税非課税の方で、年金収入等(※)が80万円超120万円以下の方 | 要介護1 | 670円 | 1,310円 | 650円 | 0円 | 4円 | 6円 | 2,774円 | 81,974円 |
要介護2 | 740円 | 3,060円 | 84,360円 | |||||||
要介護3 | 815円 | 3,366円 | 86,916円 | |||||||
要介護4 | 886円 | 3,656円 | 89,336円 | |||||||
要介護5 | 955円 | 3,937円 | 91,687円 | |||||||
第3段階 ② |
・世帯全体が市町村民税非課税の方で、年金収入等(※)120万円超の方 | 要介護1 | 670円 | 1,310円 | 1,360円 | 0円 | 4円 | 6円 | 2,774円 | 103,274円 |
要介護2 | 740円 | 3,060円 | 105,660円 | |||||||
要介護3 | 815円 | 3,366円 | 108,216円 | |||||||
要介護4 | 886円 | 3,656円 | 110,636円 | |||||||
要介護5 | 955円 | 3,937円 | 112,987円 | |||||||
第4段階 | 上記以外の方 | 要介護1 | 670円 | 2,006円 | 1,445円 | 0円 | 4円 | 6円 | 2,774円 | 126,704円 |
要介護2 | 740円 | 3,060円 | 129,090円 | |||||||
要介護3 | 815円 | 3,366円 | 131,646円 | |||||||
要介護4 | 886円 | 3,656円 | 134,066円 | |||||||
要介護5 | 955円 | 3,937円 | 136,417円 |
備 考 | ※生保の方 ・介護券の自己負担分の金額によって、請求金額が変わります。 ・基本的には介護保険対象外の金額のみとなります。 |
---|
その他加算 | ||
---|---|---|
初期加算 | 新規に入所した場合のみ該当(最大30日まで) | 30円/日 |
福祉施設外泊時加算 | 自宅や病院などに外泊した場合該当(最大6日まで) | 246円/日 |
看取り介護加算 | 医師が回復の見込みがないと診断した場合。 | 死亡日当日 1,280円/日 死亡日前日、前々日 680円/日 死亡日以前4日以上30日 144円/日 死亡日以前31日以上45日 72円/日 |
介護職員処遇改善加算Ⅱ | 基本サービス費に加算減算を加えた総単位数に数に13.6%を乗じたもの。 | 計算式 (基本単位+加算)×ご利用日数×13.6% |
介護保険対象外利用料金表 | ||
金銭管理料 | 1ヶ月の小口現金の管理料 | 1,000円/月 |
おやつ代 | 1日2回のおやつ代 | 100円/日 |
洗 濯 代 | 入院時の洗濯代(希望者のみ) | 300円/回 |
買い物代行料 | 施設外への買い物の代行 | 100円/回 |
買い物付添い料 | 施設外への買い物の付き添い | 500円/回 |
電気製品使用料 | 持ち込み電化製品を使用する場合(TV・冷蔵庫・パソコン等) | 1,000円/台 |
電気製品使用料 | 持ち込み電化製品を使用する場合(TV・冷蔵庫以外) | 500円/台 |
送 迎 代 | 園外への送迎代 | 500円/回 |
入院・外泊時居室代 | 入院時や外泊時の居室料(新館のみ) | 1,500円/日 |
その他料金 | その他にもその都度実費がかかるものがあります。 |
利用者負担段階 | 対 象 者 | 特定入所者介護サービス費 |
---|---|---|
第1段階 | ◎生活保護受給者 ◎市民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者 ◎預貯金等が単身1,000万円・夫婦で2,000万円以下の方 |
該 当 |
第2段階 | ◎市民税非課税世帯で本人の年金収入等が80万円以下の方 ◎預貯金等が単身650万円・夫婦で1,650万円以下の方 |
|
第3段階① | ◎市民税非課税世帯で本人の年金収入等が80万円超120万以下の方 ◎預貯金等が単身550万円・夫婦で1,550万円以下の方 ◎特例減額措置の適用がある方 |
|
第3段階② | ◎市民税非課税世帯で本人の年金収入等が120万円超の方 ◎預貯金等が単身500万円・夫婦が1,500万円以下の方 ◎特例減額措置の適用がある方 |
|
第4段階 | ◎これらに該当しない方 | 非 該 当 |
特別養護老人ホーム 東湖園 料金表(多床室) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1割負担の方) 令和6年6月~ | ||||||||||
利用者 段階 |
段階条件 | 要介護度 | 基本単位 (1割) |
居 住 費 (/日) |
食 費 朝食…401円/食 昼食…522円/食 夕食…522円/食 (経管) 朝 481円/食 昼・夕 482円/食 |
サービス提供 体制加算(Ⅲ) (/日) |
送迎加算 ※希望の場合 (/回) |
おやつ代 (/日) |
介護職員等 処遇改善加算Ⅱ (/日) |
利用料合計 (/1日) ※送迎加算は含んでおりません |
第1段階 | ・生活保護受給者 ・老齢福祉年金受給者で、世帯全体が市町村民税非課税の方 |
要支援1 | 451円 | 0円 | 300円 | 6円 | 184円 | 100円 | 62円 | 919円 |
要支援2 | 561円 | 76円 | 1,043円 | |||||||
要介護1 | 603円 | 83円 | 1,092円 | |||||||
要介護2 | 672円 | 92円 | 1,170円 | |||||||
要介護3 | 745円 | 102円 | 1,253円 | |||||||
要介護4 | 815円 | 112円 | 1,333円 | |||||||
要介護5 | 884円 | 121円 | 1,411円 | |||||||
第2段階 | ・世帯全体が市町村民税非課税の方で、年金収入等(※)が80万円以下の方 | 要支援1 | 451円 | 370円 | 600円 | 6円 | 184円 | 100円 | 62円 | 1,589円 |
要支援2 | 561円 | 76円 | 1,713円 | |||||||
要介護1 | 603円 | 83円 | 1,762円 | |||||||
要介護2 | 672円 | 92円 | 1,840円 | |||||||
要介護3 | 745円 | 102円 | 1,923円 | |||||||
要介護4 | 815円 | 112円 | 2,003円 | |||||||
要介護5 | 884円 | 121円 | 2,081円 | |||||||
第3段階 ① |
・世帯全体が市町村民税非課税の方で、年金収入等(※)が80万円超120万円以下の方 | 要支援1 | 451円 | 370円 | 1,000円 | 6円 | 184円 | 100円 | 62円 | 1,989円 |
要支援2 | 561円 | 76円 | 2,113円 | |||||||
要介護1 | 603円 | 83円 | 2,162円 | |||||||
要介護2 | 672円 | 92円 | 2,240円 | |||||||
要介護3 | 745円 | 102円 | 2,323円 | |||||||
要介護4 | 815円 | 112円 | 2,403円 | |||||||
要介護5 | 884円 | 121円 | 2,481円 | |||||||
第3段階 ② |
・世帯全体が市町村民税非課税の方で、年金収入等(※)120万円超の方 | 要支援1 | 451円 | 370円 | 1,300円 | 6円 | 184円 | 100円 | 62円 | 2,289円 |
要支援2 | 561円 | 76円 | 2,413円 | |||||||
要介護1 | 603円 | 83円 | 2,462円 | |||||||
要介護2 | 672円 | 92円 | 2,540円 | |||||||
要介護3 | 745円 | 102円 | 2,623円 | |||||||
要介護4 | 815円 | 112円 | 2,703円 | |||||||
要介護5 | 884円 | 121円 | 2,781円 | |||||||
第4段階 | 上記以外の方 | 要支援1 | 451円 | 855円 | 1,445円 | 6円 | 184円 | 100円 | 62円 | 2,919円 |
要支援2 | 561円 | 76円 | 3,043円 | |||||||
要介護1 | 603円 | 83円 | 3,092円 | |||||||
要介護2 | 672円 | 92円 | 3,170円 | |||||||
要介護3 | 745円 | 102円 | 3,253円 | |||||||
要介護4 | 815円 | 112円 | 3,333円 | |||||||
要介護5 | 884円 | 121円 | 3,411円 |
備 考 | ※生保の方 ・介護券の自己負担分の金額によって、請求金額が変わります。 ・基本的には介護保険対象外の金額のみとなります。 ◎限度額を超えてのご利用や30日以上連続してご利用の場合は介護保険の適用となりませんので全額ご負担頂く事となりますのでご注意下さい。 (※)年金収入等=公的年金等収入金額(非課税年金を含みます。)+その他の合計所得金額。 |
---|
利用者負担段階 | 対 象 者 | 特定入所者介護サービス費 |
---|---|---|
第1段階 | ◎生活保護受給者 ◎市民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者 ◎預貯金等が単身1,000万円・夫婦で2,000万円以下の方 |
該 当 |
第2段階 | ◎市民税非課税世帯で年金収入等が80万円以下の方 ◎預貯金等が単身650万円・夫婦で1,650万円以下の方 |
|
第3段階① | ◎市民税非課税世帯で年金収入等が80万円超120万円以下の方 ◎預貯金等が単身550万円・夫婦で1,550万円以下の方 ◎特例減額措置の適用がある方 |
|
第3段階② | ◎市民税非課税世帯で年金収入等120万円超の方 ◎預貯金等が単身500万円・夫婦で1,500万円以下の方 ◎特例減額措置の適用がある方 |
|
第4段階 | ◎これらに該当しない方 | 非 該 当 |
特別養護老人ホーム 東湖園 料金表(ユニット型) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1割負担の方) 令和6年6月~ | ||||||||||
利用者 段階 |
段階条件 | 要介護度 | 基本単位 (1割) |
居 住 費 (/日) |
食 費 朝食…401円/食 昼食…522円/食 夕食…522円/食 (経管) 朝 481円/食 昼・夕 482円/食 |
サービス提供 体制加算(Ⅲ) (/日) |
送迎加算 ※希望の場合 (/回) |
おやつ代 (/日) |
介護職員等 処遇改善加算Ⅱ (/日) |
利用料合計 (/1日) ※送迎加算は含んでおりません |
第1段階 | ・生活保護受給者 ・老齢福祉年金受給者で、世帯全体が市民税非課税の方 |
要支援1 | 529円 | 820円 | 300円 | 6円 | 184円 | 100円 | 73円 | 1,828円 |
要支援2 | 656円 | 90円 | 1,972円 | |||||||
要介護1 | 704円 | 97円 | 2,027円 | |||||||
要介護2 | 772円 | 106円 | 2,104円 | |||||||
要介護3 | 847円 | 116円 | 2,189円 | |||||||
要介護4 | 918円 | 126円 | 2,270円 | |||||||
要介護5 | 987円 | 135円 | 2,348円 | |||||||
第2段階 | 市民税非課税世帯で、本人の年金収入等が80万円以下の方 | 要支援1 | 529円 | 820円 | 600円 | 6円 | 184円 | 100円 | 73円 | 2,128円 |
要支援2 | 656円 | 90円 | 2,272円 | |||||||
要介護1 | 704円 | 97円 | 2,327円 | |||||||
要介護2 | 772円 | 106円 | 2,404円 | |||||||
要介護3 | 847円 | 116円 | 2,489円 | |||||||
要介護4 | 918円 | 126円 | 2,570円 | |||||||
要介護5 | 987円 | 135円 | 2,648円 | |||||||
第3段階 ① |
市民税非課税世帯で、本人の年金収入等が80万円超120万円以下の方 | 要支援1 | 529円 | 1,310円 | 1,000円 | 6円 | 184円 | 100円 | 73円 | 3,018円 |
要支援2 | 656円 | 90円 | 3,162円 | |||||||
要介護1 | 704円 | 97円 | 3,217円 | |||||||
要介護2 | 772円 | 106円 | 3,294円 | |||||||
要介護3 | 847円 | 116円 | 3,379円 | |||||||
要介護4 | 918円 | 126円 | 3,460円 | |||||||
要介護5 | 987円 | 135円 | 3,538円 | |||||||
第3段階 ② |
市民税非課税世帯で、本人の年金収入等が120万円超の方 | 要支援1 | 529円 | 1,310円 | 1,300円 | 6円 | 184円 | 100円 | 73円 | 3,318円 |
要支援2 | 656円 | 90円 | 3,462円 | |||||||
要介護1 | 704円 | 97円 | 3,517円 | |||||||
要介護2 | 772円 | 106円 | 3,594円 | |||||||
要介護3 | 847円 | 116円 | 3,679円 | |||||||
要介護4 | 918円 | 126円 | 3,760円 | |||||||
要介護5 | 987円 | 135円 | 3,838円 | |||||||
第4段階 | 上記以外の方 | 要支援1 | 529円 | 2,006円 | 1,445円 | 6円 | 184円 | 100円 | 73円 | 4,159円 |
要支援2 | 656円 | 90円 | 4,303円 | |||||||
要介護1 | 704円 | 97円 | 4,358円 | |||||||
要介護2 | 772円 | 106円 | 4,435円 | |||||||
要介護3 | 847円 | 116円 | 4,520円 | |||||||
要介護4 | 918円 | 126円 | 4,601円 | |||||||
要介護5 | 987円 | 135円 | 4,679円 |
備 考 | ※生保の方 ・介護券の自己負担分の金額によって、請求金額が変わります。 ・基本的には介護保険対象外の金額のみとなります。 ※限度額を超えてのご利用や30日以上連続してご利用の場合は介護保険の適用となりませんので全額ご負担頂く事となりますのでご注意下さい。 |
---|
利用者負担段階 | 対 象 者 | 特定入所者介護サービス費 |
---|---|---|
第1段階 | ◎生活保護受給者 ◎市民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者 ◎預貯金等が単身1,000万円・夫婦で2,000万円以下の方 |
該 当 |
第2段階 | ◎市民税非課税世帯で本人の年金収入等が80万以下の方 ◎預貯金等が単身650万円・夫婦で1,650万円以下の方 |
|
第3段階① | ◎市民税非課税世帯で本人の年金収入等が80万円超120万円以下の方 ◎預貯金等が単身550万円・夫婦で1,550万円以下の方 ◎特例減額措置の適用がある方 |
|
第3段階② | ◎市民税非課税世帯で本人の年金収入等が120万円超の方 ◎預貯金等が単身500万円・夫婦で1,500万円以下の方 ◎特例減額措置の適用がある方 |
|
第4段階 | ◎これらに該当しない方 | 非 該 当 |
06:00~07:00 | 起床 | 洗面介助 |
---|---|---|
07:30 | 朝食 | 食事介助・服薬介助・口腔清拭等 |
08:30 | 排泄援助 | おむつ交換、トイレ介助 |
09:00 | 介護職員勤務交代 | 新館1F夜勤者⇒日勤者へ引継ぎ |
入浴・水分補給介助 | 個浴、機械浴、水分補給介助 | |
10:00 | 介護職員勤務交代 | 新館2F、本館夜勤者⇒日勤者へ引継ぎ |
12:00 | 昼食 | 食事介助・服薬介助・口腔清拭等 |
13:00~14:00 | 排泄援助 | おむつ交換、トイレ介助 |
14:00 | 入浴 | 個浴 |
入浴介助 | 歩行者浴・チェアイン浴・機械浴 | |
15:00 | おやつ | 食事介助 |
15:30~16:00 | 排泄援助 | オムツ交換、トイレ介助 |
16:00 | 介護職員勤務交代 | 新館1F日勤者 ⇒ 新館1F夜勤者へ引継ぎ |
17:00 | 介護職員勤務交代 | 本館・新館2F 日勤者 ⇒本館・新館2F夜勤者へ引継ぎ |
18:00 | 夕食 | 食事介助・服薬介助・口腔清拭等 |
18:30~19:00 | 排泄援助、就寝援助 | おむつ交換、トイレ介助、就寝介助 |
22:00 | 排泄援助 | おむつ交換、トイレ介助 |
0:00 | 排泄援助 | おむつ交換、トイレ介助 |
02:00 | 排泄援助 | おむつ交換、トイレ介助 |
05:00 | 排泄援助 | おむつ交換、トイレ介助 |
法人の紹介 | 施設サービスご案内 | 東湖園について | |
---|---|---|---|
大きな地図で見る |
法人の理念 | 特別養護老人ホーム東湖園 | 東湖園だより |
法人の概要 | 通所介護センター東湖園 | 採用情報 | |
施設の概要 | 居住介護支援事業所東湖園 | 個人情報保護方針 | |
財務諸表等 | 在宅支援センター東湖園 | リンク | |
現況報告書 | 高齢者グループホーム百歳万歳 | お問合せ | |
最寄り駅 新鉾田駅よりタクシーで5分 駐車場あり |
Copyright © 2011 - All Rights Reserved - 社会福祉法人東湖園