藤田東湖は文化3年常陸水戸に生まれる。幼名武次郎、後、虎之助、誠之進と称す。諱は彪、字は斌卿、東湖は号である。改革派の中心人物で、徳川斉昭の片腕として活躍する。しかし、江戸小石川藩邸で安政の大地震に遭い圧死する。この時一旦庭に避難した東湖は、火の元を消そうと屋敷内に戻った母を助けようと、再び邸内に入り、落下した鴨居の下敷きになった。
その母思いの東湖の志を、医療・福祉に生かし、地域発展の一躍を担うべく、東湖の名を頂きました。
昭和62年06月17日 社会福祉法人東湖園設立
昭和63年05月24日 特別養護老人ホーム東湖園(従来型)開設(定員50名)
平成05年12月01日 通所介護センター東湖園開設(定員15名)
平成06年08月01日 在宅介護支援センター東湖園開設
平成09年04月01日 ショートステイ棟増床(定員10名)
平成11年08月01日 在宅介護支援センターせせらぎ 開設
平成09年04月01日 ショートステイ棟増床(定員10名)
平成11年09月30日 居宅介護支援事業所東湖園開設
平成12年03月01日 訪問給食事業開始
平成12年10月01日 通所介護センター東湖園定員変更(定員30名)
平成13年06月01日 配食サービス事業開始
平成14年06月24日 高齢者グループホーム百歳万歳開設(定員9名)
平成16年04月01日 あかつき保育園開設(定員60名)
平成17年01月30日 特別養護老人ホーム東湖園(ユニット型)開設(定員40名)
平成18年04月01日 介護予防事業 開始
平成24年04月01日 高齢者グループホーム百歳万歳増床(定員18名)
平成26年04月01日 あかつきキッズクラブ開設
定款は、下記PDFファイルをダウンロードしてご覧ください。
職場環境等要件
区分 | 内容 | |
---|---|---|
入職促進に向けた取組 | 法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化 | |
事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築 | ||
他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築 | ||
職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施 | ||
資質の向上やキャリアアップに向けた支援 | 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等 | |
研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動 | ||
エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入 | ||
上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保 | ||
両立支援・多様な働き方の推進 | 子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指すための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備 | |
職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備 | ||
有給休暇が取得しやすい環境の整備 | ||
業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実 | ||
腰痛を含む心身の健康管理 | 介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導入及び研修等による腰痛対策の実施 | |
短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施 | ||
雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施 | ||
事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 | ||
生産性向上のための業務改善の取組 | タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減 | |
高齢者の活躍(居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供)等による役割分担の明確化 | ||
5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備 | ||
業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減 | ||
やりがい・働きがいの醸成 | ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善 | |
地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施 | ||
利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供 | ||
ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供 | ||
【見える化要件】【新加算Ⅰ・Ⅱ、Ⅴ(1)~(7)・(9)・(10)・(12)、旧特定Ⅰ・Ⅱ】 ・実施する周知方法について、チェックをすること。なお、令和6年度中の見込でも差支えない。 |
||
ホームぺージへの掲載 | 職場環境等要件の24項目のうち、実施する取組項目の「介護サービス情報公表システム」(「事業所の特色」欄)での選択 | |
職場環境等要件の24項目のうち、実施する取組項目の自社のホームページへの掲載 |
法人の紹介 | 施設サービスご案内 | 東湖園について | |
---|---|---|---|
大きな地図で見る |
法人の理念 | 特別養護老人ホーム東湖園 | 東湖園だより |
法人の概要 | 通所介護センター東湖園 | 採用情報 | |
施設の概要 | 居住介護支援事業所東湖園 | 個人情報保護方針 | |
財務諸表等 | 在宅支援センター東湖園 | リンク | |
現況報告書 | 高齢者グループホーム百歳万歳 | お問合せ | |
最寄り駅 新鉾田駅よりタクシーで5分 駐車場あり |
Copyright © 2011 - All Rights Reserved - 社会福祉法人東湖園